Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, FWD REAR ROCKWELL RT-46-160P 46000 LB, SGL-RED CODE 14GRR



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1 1685173C1 NUT, PINION HEX LK 1
2 1697666C1 BOLT, HEX-HD M12 X 45MM 8
4 1668809C1 SHIELD, FILTER 1
5AE 1670503C1 PLUG, SPEC 1
5AK 1696249C1 DIFF A43200V1894 1
6AE 1670499C1 WASHER, FL 1
6AK 1696250C1 DIFF A43200V1894 1
7 1670524C1 SPRING, OIL PRESSURE 1
8 1685730C1 VALVE, OIL PRESSURE RELIEF 1
9 2500887C91 SEAL, OIL INPUT SHAFT 1
10 1685727C91 CAGE, INPUT BRG 1
12AK 1670292C1 .005 IN. THK AR
12AQ 1670293C1 .010 IN. THK AR
12AE 1670291C1 .003 IN. THK AR
13 1670307C1 RING 2
14 FPHM813810 CUP, INPUT SHAFT BRG 1
15 1656945C91 BEARING, CONE OTR PINION 1
17 1691772C1 PUMP, OIL 1
18 483361C1 WASHER 12
19AK 1670495C1 BOLT, OIL PUMP 6
20 1691801C91 SHAFT, INPUT W/NUT 1
21 1670272C1 WASHER, THRUST 1
23 1696237C1 BOLT, INTER-AXLE DIFF CASE 8
24 1658423C1 WASHER 16
25 1670270C91 KIT, INTER-AXLE DIFF CASE W/GEARS
28 588968C1 WASHER, THRUST 4
29 1670296C1 RING, SNAP INTER-AXLE DIFF 1
30 1670297C1 COLLAR, CLUTCH INTER AXLE 1
32 1670264C91 FORK, SHIFT INTER AXLE 1
33 529452R91 BEARING, CONE REAR 1
34 FPJLM71411 CUP, REAR SIDE GEAR BRG 1
35 1685141C1 FILTER, OIL 1
36 1670526C1 ADAPTOR, FILTER 1
37 1670304C1 BOLT, HEX-HD M12 X 45MM 1
38 1696227C1 11-12-93 AND LATER 1
39AM 554204C1 SEALANT, SILICONE, 3 OZ. 1
39BV 1695182C1 SHORT 8
39BE 24874R1 1-3/4 IN. 4
39AR 1696027C1 WASHER, FL M6 COVER BOLT 4
39AD 683774R1 COTTER 1
39AE 1653980C1 COVER 1
39AQ 30193R1 PRIOR TO 11-12-93 4
39AC 1696244C91 DIFF A43200V1894 1
39A 1691793C91 DIFF A43200Z1820 1
39BK 24880R1 BOLT 4
39C 1695839C1 BOLT, DIFF CARR TO HSG MED 3
40 867718R1 W/CODE 14GSX 1
41 1670295C1 PRIOR TO 11-12-93 1
42 1696962C91 W/CODE 14GSX 1
42 1670305C1 BOLT, SHIFT CYLINDER MTG 4
44 1670482C1 SCREEN, OIL FILTER 1
47CE 1670240C91 5.63-1 RATIO 1
47D 1670244C91 7.17-1 RATIO 1
47AE 1670229C91 3.07-1 RATIO 1
47CV 1670243C91 6.83-1 RATIO 1
47CQ 1694478C91 6.43-1 RATIO 1
47B 1670234C91 3.91-1 RATIO 1
47BQ 1670237C91 4.56-1 RATIO 1
47CK 1670241C91 6.14-1 RATIO 1
47AV 1670233C91 3.73-1 RATIO 1
47AG 1670230C91 3.21-1 RATIO 1
47AK 1670231C91 3.42-1 RATIO 1
47C 1670239C91 5.38-1 RATIO 1
47AQ 1670232C91 3.58-1 RATIO 1
47BK 1670236C91 4.30-1 RATIO 1
47BE 1670235C91 4.10-1 RATIO 1
47BV 1670238C91 4.89-1 RATIO 1
48 FPH715343 INNER 1
49 FPH715311 INNER 1
50AK 242817R1 .010 IN. THK AR
50AE 242816R1 .005 IN. THK AR
51 1670273C1 SPACER, HELICAL GEAR 1
52 1670300C1 GEAR, HELICAL DRIVEN 1
53AQ 1670278C1 .454 IN. THK 2
53C 1670285C1 .478 IN. THK 2
53CE 1670286C1 .482 IN. THK 2
53CV 1670289C1 .485 IN. THK 2
53AV 1670279C1 .455 IN. THK 2
53BE 1670281C1 .463 IN. THK 2
53AK 1670277C1 .453 IN. THK 2
53CQ 1670288C1 .484 IN. THK 2
53CK 1670287C1 .483 IN. THK 2
53A 1670275C1 .451 IN. THK 2
53BQ 1670283C1 .470 IN. THK 2
53AE 1670276C1 .452 IN. THK 2
53BV 1670284C1 .474 IN. THK 2
53D 1670290C1 .486 IN. THK 2
53BK 1670282C1 .467 IN. THK 2
53B 1670280C1 .459 IN. THK 2
54 FP65500 BEARING, CONE OUTER 1
55 FP65237 CONE, DR PINION OUTER BRG 1
56 1670271C1 PRIOR TO 11-12-93 1
57 1670303C1 PRIOR TO 11-12-93 1
58 1670299C1 COVER, DR PINION 1
59 30176R1 WASHER, FL M10 2
60 1696229C1 11-12-93 AND LATER 5
61AQ 1685506C1 RIGHT 1
61AE 1681827C1 LEFT 1
61BE 1670274C1 DIFF A13200C1823 2
62AE FP52618 RIGHT 1
62AK FP592A LEFT 1
63AE FP52400 RIGHT 1
63AK FP594A LEFT 1
64 1670306C1 BOLT, HEX-HD M16 X 110MM 12
67 1696226C1 BOLT, HEX-HD M16 X 65MM 12
69 1653954C1 WASHER, SIDE GEAR THRUST 2
73 1653953C1 WASHER, PINION GEAR THRUST 4
76A 1696019C1 WASHER, FL M12 1
76AE 1691622C1 NUT, HEX M16 DR GEAR TO 12
77 1670265C91 SHAFT, OUTPUT 1
78 1670261C91 CODE 14GRB, 14GSX 1
80 698786R1 BOLT, OUTPUT BRG CAGE 4
81 FPJLM10491 BEARING, CUP 2
82 FPLM104949 BEARING, CONE 2
83AV 496302C1 .167 IN. THK 1
83BV 496307C1 .182 IN. THK 1
83AQ 496301C1 .164 IN. THK 1
83AK 496300C1 .161 IN. THK 1
83BK 496305C1 .176 IN. THK 1
83B 496303C1 .170 IN. THK 1
83AE 496299C1 .158 IN. THK 1
83BQ 496306C1 .179 IN. THK 1
83A 496298C1 .155 IN. THK 1
83BE 496304C1 .173 IN. THK 1
84 1670500C1 CODE 14GRB, 14GSX 1
85 596601C91 SEAL 1
86 2000231C1 PRIOR TO 11-12-93 1
86AE 452436C1 PRIOR TO 11-12-93 1
87A 2502533C1 FOR AIR 1
88AK 1665499C1 RIGHT 1
88AE 1665498C1 LEFT 1
89AK 272620C1 LONG 1
89AE 131531R1 SHORT 1
94AQ 586045C1 PLUG, PIPE, SQ-SOCKET 1
95 1653989C1 WASHER, FL CARR BRG CAP 4
96 1691633C1 BOLT, HEX-HD CARR BRG CAP 4
800 1669307C91 NO-SPIN
801JA 1696188C91 4.10-1 RATIO
801GV 1685704C91 5.63-1 RATIO
801EK 1685698C91 3.91-1 RATIO
801HK 1685707C91 6.83-1 RATIO
801DK 1685693C91 3.07-1 RATIO
801DQ 1685694C91 3.21-1 RATIO
801FV 1685701C91 4.56-1 RATIO
801EQ 1685699C91 4.10-1 RATIO
801GK 1685702C91 4.89-1 RATIO
801JK 1696190C91 4.56-1 RATIO
801H 1685705C91 6.14-1 RATIO
801JE 1696189C91 4.30-1 RATIO
801E 1685696C91 3.58-1 RATIO
801HQ 1685708C91 7.17-1 RATIO
801HE 1685706C91 6.43-1 RATIO
801GQ 1685703C91 5.38-1 RATIO
801EE 1685697C91 3.73-1 RATIO
801DV 1685695C91 3.42-1 RATIO
801EV 1685700C91 4.30-1 RATIO
870A 1681804C91 3.07 THRU 3.73-1 RATIO
870AK 1681806C91 4.89 THRU 7.17-1 RATIO
870AE 1681805C91 3.91 THRU 4.56-1 RATIO
870M 1694547C91 KIT, INPUT NUT AND WASHER
871 1676489C91 KIT, CARRIER BRG AND SEAL
872 1670301C91 KIT, INTERAXLE DIFF NEST
873 1694548C91 KIT, OUTPUT BRG SNAP RING
874 1694546C91 KIT, OUTPUT NUT AND
875 1653986C91 GEAR SET, DIFF SIDE AND