Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, REAR EATON 35055P 35000, 45000 LBS, DBL-RED CODES 14EEC, 14EED



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1 ETN0098590 CARRIER, DIFF, W/CAPS 1
2 ETN0032732 BOLT, BRG CAP 4
4 ETN0012563 LOCKWIRE, BRG CAP 4
5 ETN0032730 BUSHING, DOWEL PIN 2
6 ETN0014275 LOCK, BRG ADJ LH 1
6 ETN0078926 LOCK, BRG ADJ RT 1
7 1-4X1 1-4 P PIN, COTTER 1
9 ETN0210601 BOLT, HEX-HD ADJ LK RH 2
10 ETN0037746 BUSHING, LK BRG ADJ DOWEL 2
11AE 172541 LOWER 1
11A ETN0030703 UPPER 1
19AE ETN0021637 ADJUSTER, DIFF BRG LH 1
19A ETN0126305 ADJUSTER, DIFF BRG RT 1
20AE FP42584 BEARING, CUP DIFF RH 1
20A FP68712 LEFT 1
21AE 58233R91 BEARING, CONE LH ADJ 1
21A FP68462 LEFT 1
23 ETN0119902 GEAR, SUN 1
24 ETN0043178 RETAINER, SUN GEAR 1
25 ETN0045521 COVER, SHIFT FORK OPENING 1
26 ETN0020807 BOLT, SHIFT FORK OPENING 2
28A ETN0106471 CASE, DIFF GEAR SUPT RT 1
28AE ETN0108138 CASE, GEAR SUPT LH 1
29BJ ETN0123157 6.67/9.08-1 RATIO 1
29AC ETN0124445 3.90/5.31-1 RATIO 1
29AB ETN0122394 3.70/5.04-1 RATIO 1
29BE ETN0122400 6.17/8.40-1 RATIO 1
29AQ ETN0122397 4.56/6.21-1 RATIO 1
29AE ETN0122395 4.11/5.60-1 RATIO 1
29B ETN0122399 5.43/7.39-1 RATIO 1
29AK ETN0122396 4.33/5.90-1 RATIO 1
29AV ETN0122398 4.88/6.64-1 RATIO 1
30 ETN0044358 BOLT 8
31 27293R1 NUT, DIFF CASE BOLT 8
32 ETN0043271 WASHER, THRUST 1
33 ETN0126302 PIN, IDLER PINION 4
34 ETN0126306 GEAR, IDLER PINION 4
35 ETN0126307 PLATE, HI-SPEED CLUTCH 1
37AE ETN0096284 BOLT 8
37A ETN0096285 BOLT 4
39 ETN0083726 WASHER 3
40 ETN0119393 KIT, DIFF PINION AND SIDE GEAR
41 ETN0108145 WASHER 4
42 ETN0108141 SPIDER, DIFF 1
43 ETN0126187 BEARING, PINION PILOT 1
44A 385581C91 INNER 1
44AE FP72212C BEARING, PINION CONE INNER 2
45 ETN0031366 SPACER, PINION BRG 1
46BK ETN0091723 .198 IN. THK AR
46AK ETN0091690 .178 IN. THK AR
46A ETN0091682 .170 IN. THK AR
46BE ETN0091719 .194 IN. THK AR
46BQ ETN0091727 .202 IN. THK AR
46AE ETN0091685 .173 IN. THK AR
46AV ETN0091704 .186 IN. THK AR
46AQ ETN0091696 .182 IN. THK AR
47A FP78551 BEARING, CUP 1
48 ETN0210592 CAGE, PINION BRG, W/CUPS 1
49AE ETN0067921 .005 IN. THK AR
49AK ETN0067922 .010 IN. THK AR
49A ETN0067920 .003 IN. THK AR
49AV ETN0067924 .020 IN. THK AR
49AQ ETN0067923 SHIM, .020 IN. 1
50 ETN0113327 BOLT, HEX-HD 5/8-11UNC X 6
52 ETN0210724 SEAL, OIL, PINION 1
54 ETN0210509 WASHER, OUTPUT SHAFT, REAR 1
55 ETN0210508 NUT, PINION 1
56D ETN0507162 06-10-93 AND LATER 1
56AE ETN0095004 CODE 14EEC 1
56AK ETN0213758 CODE 14EED 1
56C 968936R91 BREATHER, AXLE HSG 1
57AK ETN0051212 SHORT 4
57AE ETN0036435 STUD, CARRIER TO HSG 10
58 ETN0090208 NUT, HEX STOP BOLT 2
59 ETN0090422 WASHER, LK 5/8 6
60 ETN0098276 RING, SNAP 1
61 ETN0085454 BOLT, COVER TO HSG 1
62 ETN0085453 STUD, REAR 11
63 ETN0025348 NUT, COVER TO HSG STUD 11
64 ETN0090414 CAST SPIDER 4
65 ETN0119409 SHAFT, AXLE 2
66AK ETN0075130 PLUG, FILL MAGNETIC 1
66AE ETN0054254 PLUG, DRAIN, MAGNETIC 3/4 1
67 1698035C91 NO-SPIN
801 ETN0674977 5.04-1 RATIO
802 ETN0675368 5.31-1 RATIO
804 ETN0674932 5.60-1 RATIO
805 ETN0674671 5.90-1 RATIO
806 ETN0674937 6.20-1 RATIO
807 ETN0674672 6.64-1 RATIO
808 ETN0674673 7.39-1 RATIO
809 ETN0675225 8.40-1 RATIO
810 ETN0674674 9.08-1 RATIO
870 ETN0087955 KIT, RING GEAR BOLT
872 ETN0122424 KIT, BASIC OVERHAUL
874 ETN0122417 CASE, DIFF W/BOLTS