Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, REAR REAR EATON RS404 40000 LB, SGL-RED. CODES 14GEP, 14GER, 14GES



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1 ETN0216223 CARRIER, DIFF W/BRG CAPS 1
2 ETN0210288 WASHER, FL 4
3 ETN0210095 BOLT, BRG CAP 4
4 ETN0126156 PIN, COTTER 2
4 ETN0090873 PIN, COTTER 2
5 ETN0129130 ADJUSTER, DIFF BRG LT 1
6 FP493 BEARING, CONE DIFF 2
7 FP497 BEARING 1
8 ETN0129128 ADJUSTER, DIFF BRG RT 1
9 FP563 BEARING 1
10 FP567 BEARING 1
13 ETN0127465 BOLT, DIFF CASE 12
14 ETN0127368 GEAR 2
15 ETN0127386 WASHER 2
16 ETN0127369 BEARING 4
17 ETN0127364 GEAR 4
18 ETN0127359 SPIDER 1
19 ETN0126216 NUT 16
20 ETN0129686 BOLT 16
21AQ ETN0211480 3.08-1 RATIO 1
21CV ETN0211491 5.57-1 RATIO 1
21AE ETN0211478 2.64-1 RATIO 1
21BE ETN0211483 3.55-1 RATIO 1
21CK ETN0211489 4.88-1 RATIO 1
21B ETN0211482 3.36-1 RATIO 1
21BQ ETN0211485 3.90-1 RATIO 1
21AK ETN0211479 2.85-1 RATIO 1
21C ETN0211487 4.33-1 RATIO 1
21BK ETN0211484 3.70-1 RATIO 1
21DE ETN0211493 6.50-1 RATIO 1
21BV ETN0211486 4.11-1 RATIO 1
21CQ ETN0211490 5.29-1 RATIO 1
21D ETN0211492 6.17-1 RATIO 1
21CE ETN0211488 4.63-1 RATIO 1
21AV ETN0211481 3.25-1 RATIO 1
22 ETN0127485 BEARING 1
22 1699343C1 BEARING, BRG PILOT 1
23 FP72212C BEARING, PINION CONE INNER 2
24A ETN0091564 .634 IN. THK AR
24BQ ETN0091592 .642 IN. THK AR
24AV ETN0091576 .638 IN. THK AR
24AQ ETN0091572 .637 IN. THK AR
24BV ETN0091596 .643 IN. THK AR
24BK ETN0091588 .641 IN. THK AR
24AE ETN0091566 .635 IN. THK AR
24AK ETN0091568 .636 IN. THK AR
24BE ETN0091584 .640 IN. THK AR
24B ETN0091580 .639 IN. THK AR
25 ETN0127600 CAGE, PINION BRG W/CUPS 1
26 FP72487 CUP, PINION BRG 2
27 FP55437 BEARING 2
28 FP55200C BEARING 2
29 ETN0210115 BOLT, HEX-HD PINION BRG CAGE 6
30AV ETN0127599 SHIM AR
30AK ETN0127597 SHIM AR
30AE ETN0127596 SHIM AR
30A ETN0127595 SHIM AR
30AQ ETN0127598 SHIM AR
31 ETN0127591 SEAL, OIL 1
32 ETN0127589 NUT, PINION 1
33CV 895493R2 EXC CODE 844004 2
33C 2003027C1 NUT, AXLE SHAFT 3/4-16UNF 16
33DK 54700R1 BUSHING, AXLE SHAFT FLG 16
33AE ETN0128514 SHAFT, AXLE RIGHT 1
33AK ETN0128515 SHAFT, AXLE LEFT 1
33CQ 2017187C1 BOLT, 3/4-10UNC X 2 IN. 2
33CV 895493C2 GASKET, AXLE SHAFT FLG 2
34BQ ETN0216514 W/ABS 1
34AQ ETN0217658 EXC AIR SUSP 1
34DE 2017683C1 INTL AIR 1
34D ETN0217642 INTL 4-SPG 1
34C ETN0217343 EXC AIR 1
34BK ETN0216020 W/O ABS 1
35 ETN0507162 06-10-93 AND LATER 1
37 ETN0054254 PLUG, DRAIN, MAGNETIC 3/4 1
38 ETN0127641 STUD, DIFF CARR TO HSG 4
39 ETN0090422 WASHER, LK 5/8 6
40 ETN0127567 NUT, DIFF CARR MTG STUD 4
41 ETN0127590 BOLT, DIFF CARR 8
800AE ETN0214947 2.64-1 RATIO
800AK ETN0214948 2.85-1 RATIO
800DE ETN0214959 6.50-1 RATIO
800BV ETN0213640 4.11-1 RATIO
800BE ETN0213621 3.55-1 RATIO
800BK ETN0214951 3.70-1 RATIO
800AV ETN0214950 3.25-1 RATIO
800CK ETN0214955 4.88-1 RATIO
800CE ETN0214954 4.63-1 RATIO
800B ETN0213620 3.36-1 RATIO
800DK ETN0214960 7.17-1 RATIO
800CQ ETN0214956 5.29-1 RATIO
800C ETN0214953 4.33-1 RATIO
800D ETN0214958 6.17-1 RATIO
800CV ETN0214957 5.57-1 RATIO
800BQ ETN0214952 3.90-1 RATIO
800AQ ETN0214949 3.08-1 RATIO
805 446839C1 SILICONE 1
870AV ETN0216233 5.29 TO 6.50-1 RATIO
870AQ ETN0216232 4.11 TO 4.88-1 RATIO
870AE ETN0216230 2.64 TO 3.25-1 RATIO
870AK ETN0216231 3.36 TO 3.90-1 RATIO
871 ETN0508652 KIT, RING GEAR NUT AND BOLT
872 ETN0216221 KIT, BASIC OVERHAUL
873 ETN0216229 GEAR SET, DIFF SIDE AND PINION
873B ETN0216248 KIT, DIFF BRG AND SEAL
864358R2 CASE, DIFF, PL HALF 1
393975C1 .738 IN. THK AR
157491R2 LOCK, DIFF BRG ADJ 2
597242C91 5.37-1 RATIO 1
FP72225C CONE,PINION BRG 2
597237C91 3.73-1 RATIO 1
597244C91 6.57-1 RATIO 1
597240C91 4.44-1 RATIO 1
360465C1 .730 IN. THK AR
597241C91 4.78-1 RATIO 1
3-16X1P PIN, COTTER 3/16 X 1 IN. 2
597243C91 6.14-1 RATIO 1
597246C91 8.17-1 RATIO 1
597238C91 3.91-1 RATIO 1
597239C91 4.10-1 RATIO 1
505756C1 3.73 THRU 4.44-1 RATIO 1
360461C1 .726 IN. THK AR
360453C1 .718 IN. THK AR
597245C91 7.17-1 RATIO 1
1691152C1 BOLT, PINION BRG CAGE 8
1691256C1 3.73 THRU 4.44-1 RATIO 8
360469C1 .734 IN. THK AR
FPMU1307TM BEARING, PINION PILOT 1
393979C1 .742 IN. THK AR
24895R1 BOLT, DIFF BRG CAP 4
1691150C1 BOLT, CARR TO HSG 12
1691255C1 4.78 THRU 8.17-1 RATIO 8
25712R1 WASHER, DIFF BRG CAP BOLT 4
360457C1 .722 IN. THK AR
505757C1 4.78 THRU 8.17-1 RATIO 1
157490R1 RIVET, RING GEAR TO DIFF 12
864360R1 WASHER, DIFF PINION GEAR 4
27293R1 NUT, DIFF CASE BOLT 8
493204C91 3.73 THRU 4.44-1 RATIO
586045C1 PLUG, PIPE, SQ-SOCKET 1
493205C91 4.78 THRU 8.17-1 RATIO
157494R1 WASHER, DIFF SIDE GEAR 2
91916R91 BREATHER, AXLE HSG 1
440302C1 NUT, COMPANION FLG INPUT 1
586049C1 PLUG, MAGNETIC PIPE DRAIN 1
1651276C91 GEAR SET, MAIN DIFF SIDE
895478R2 GASKET, AXLE SHAFT FLG 2
579365C91 DIFFERENTIAL, NO-SPIN UNIT 1
390362R1 WASHER, INPUT SHAFT 1
1651517C91 KIT, DIFF BRG AND SEAL
2503294C1 SEAL 1
1653885C1 GASKET, SILICONE 1
161019R93 CARRIER, W/CAPS DIFF 1
454719C91 CAGE, W/CUPS, PINION BRG 1
157567R1 .030 IN. THK AR
896612R1 .005 IN. THK AR
157566R1 .010 IN. THK AR
FP47890 CONE, DIFF BRG 2
69208R1 ADJUSTER, DIFF 2
FP47820 CUP, DIFF BRG 2
144423H NUT, 5/8-18UNF 6
595602C1 4-SPG 1
595605C1 FOR AIR SUSP 1
1649262C1 CODE 14476 2
571927C91 3.91-1 RATIO
571926C91 3.73-1 RATIO
571928C91 4.10-1 RATIO
571933C91 6.57-1 RATIO
571934C91 7.17-1 RATIO
571929C91 4.44-1 RATIO
571931C91 5.37-1 RATIO
595601C1 W/O 12.8 HI 1
571932C91 6.14-1 RATIO
571930C91 4.78-1 RATIO
1651342C91 3.54-1 RATIO
571935C91 8.17-1 RATIO