Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, REAR REAR INTERNATIONAL/DANA G340S, J380S 38000 LB SGL-RED. CODES 14476



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1B 895478R2 GASKET, AXLE SHAFT FLG 2
1 1649262C1 CODE 14476 2
2BE 595602C1 4-SPG 1
2BK 595605C1 FOR AIR SUSP 1
2B 595601C1 W/O 12.8 HI 1
5 440302C1 NUT, COMPANION FLG INPUT 1
5A 390362R1 WASHER, INPUT SHAFT 1
7 2503294C1 SEAL 1
9 FP72225C CONE,PINION BRG 2
11BQ 393975C1 .738 IN. THK AR
11BE 360465C1 .730 IN. THK AR
11B 360461C1 .726 IN. THK AR
11BK 360469C1 .734 IN. THK AR
11A 360453C1 .718 IN. THK AR
11BV 393979C1 .742 IN. THK AR
11AV 360457C1 .722 IN. THK AR
12A 1691152C1 BOLT, PINION BRG CAGE 8
12 454719C91 CAGE, W/CUPS, PINION BRG 1
13AK 157567R1 .030 IN. THK AR
13AE 157566R1 .010 IN. THK AR
13A 896612R1 .005 IN. THK AR
14B 597242C91 5.37-1 RATIO 1
14BK 597244C91 6.57-1 RATIO 1
14AV 597241C91 4.78-1 RATIO 1
14BE 597243C91 6.14-1 RATIO 1
14BV 597246C91 8.17-1 RATIO 1
14AQ 597240C91 4.44-1 RATIO 1
14AK 597239C91 4.10-1 RATIO 1
14A 597237C91 3.73-1 RATIO 1
14AE 597238C91 3.91-1 RATIO 1
14BQ 597245C91 7.17-1 RATIO 1
15 FPMU1307TM BEARING, PINION PILOT 1
16 586045C1 PLUG, PIPE, SQ-SOCKET 1
17A 1691150C1 BOLT, CARR TO HSG 12
17 161019R93 CARRIER, W/CAPS DIFF 1
18 1653885C1 GASKET, SILICONE 1
20 69208R1 ADJUSTER, DIFF 2
21 157491R2 LOCK, DIFF BRG ADJ 2
22 3-16X1P PIN, COTTER 3/16 X 1 IN. 2
23 24895R1 BOLT, DIFF BRG CAP 4
23A 25712R1 WASHER, DIFF BRG CAP BOLT 4
24 FP47820 CUP, DIFF BRG 2
25 FP47890 CONE, DIFF BRG 2
26 864358R2 CASE, DIFF, PL HALF 1
27A 1691256C1 3.73 THRU 4.44-1 RATIO 8
27AE 1691255C1 4.78 THRU 8.17-1 RATIO 8
28 157494R1 WASHER, DIFF SIDE GEAR 2
32 864360R1 WASHER, DIFF PINION GEAR 4
33A 505756C1 3.73 THRU 4.44-1 RATIO 1
33AE 505757C1 4.78 THRU 8.17-1 RATIO 1
34 27293R1 NUT, DIFF CASE BOLT 8
35 157490R1 RIVET, RING GEAR TO DIFF 12
37 579365C91 DIFFERENTIAL, NO-SPIN UNIT 1
801AK 571927C91 3.91-1 RATIO
801AE 571926C91 3.73-1 RATIO
801BV 571934C91 7.17-1 RATIO
801AQ 571928C91 4.10-1 RATIO
801BQ 571933C91 6.57-1 RATIO
801AV 571929C91 4.44-1 RATIO
801BE 571931C91 5.37-1 RATIO
801BK 571932C91 6.14-1 RATIO
801B 571930C91 4.78-1 RATIO
801A 1651342C91 3.54-1 RATIO
801C 571935C91 8.17-1 RATIO
870A 493204C91 3.73 THRU 4.44-1 RATIO
870AE 493205C91 4.78 THRU 8.17-1 RATIO
872 1651276C91 GEAR SET, MAIN DIFF SIDE
873 1651517C91 KIT, DIFF BRG AND SEAL