Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, REAR ROCKWELL RH-23-160 HI-ENTRY 23000 LB, SGL RED CODE 14ASE, 14ASG



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1 1685173C1 NUT, PINION HEX LK 1
2 1697666C1 BOLT, HEX-HD M12 X 45MM 8
3 933587R1 WASHER, INPUT BRG CAGE 7
4 2500887C91 SEAL, OIL INPUT SHAFT 1
5A 1696249C1 DIFF A43200V1894 1
5 1670262C91 CAGE, BRG INPUT 1
5B 2500348C1 WASHER, FLAT 1
6B 1670292C1 .005 IN. THK AR
6C 1670293C1 .010 IN. THK AR
6A 1670291C1 .003 IN. THK AR
7 1670307C1 RING 2
8 FPHM813810 CUP, INPUT SHAFT BRG 1
9 1656945C91 BEARING, CONE OTR PINION 1
10 1670298C1 BAFFLE, OIL 1
11 483361C1 WASHER 12
12 1696228C1 11-12-93 AND LATER 3
13 2500344C91 SHAFT, INPUT W/NUT 1
14 TMJLM71414 CONE, REAR SIDE GEAR BRG 1
15 TMJLM71411 DIFF A43200V1894 1
16A 683774R1 COTTER 1
16B 1670304C1 BOLT, HEX-HD M12 X 45MM 1
16 1691791C91 CARRIER, DIFF 1
17A 1670229C91 3.07-1 RATIO 1
17F 1670234C91 3.91-1 RATIO 1
17E 1670233C91 3.73-1 RATIO 1
17G 1670235C91 4.10-1 RATIO 1
17B 1670230C91 3.21-1 RATIO 1
17C 1670231C91 3.42-1 RATIO 1
17D 1670232C91 3.58-1 RATIO 1
17H 1670236C91 4.30-1 RATIO 1
18 FPH715343 INNER 1
19 TMH715311 CUP, DR PINION INNER BRG 1
20B 242817R1 .010 IN. THK AR
20AK 242816R1 .005 IN. THK AR
21 1670273C1 SPACER, HELICAL GEAR 1
22 1670300C1 GEAR, HELICAL DRIVEN 1
23D 1670278C1 .454 IN. THK 2
23K 1670285C1 .478 IN. THK 2
23L 1670286C1 .482 IN. THK 2
23O 1670289C1 .485 IN. THK 2
23E 1670279C1 .455 IN. THK 2
23C 1670277C1 .453 IN. THK 2
23G 1670281C1 .463 IN. THK 2
23M 1670287C1 .483 IN. THK 2
23N 1670288C1 .484 IN. THK 2
23J 1670284C1 .474 IN. THK 2
23A 1670275C1 .451 IN. THK 2
23B 1670276C1 .452 IN. THK 2
23H 1670282C1 .467 IN. THK 2
23I 1670283C1 .470 IN. THK 2
23P 1670290C1 .486 IN. THK 2
23F 1670280C1 .459 IN. THK 2
24 FP65500 BEARING, CONE OUTER 1
25 FP65237 CONE, DR PINION OUTER BRG 1
26 1670271C1 PRIOR TO 11-12-93 1
27 1670303C1 PRIOR TO 11-12-93 1
28 1670299C1 COVER, DR PINION 1
29 1658423C1 WASHER 16
30 1696229C1 11-12-93 AND LATER 5
31 1681827C1 LEFT 1
32 TM592A BEARING, CUP DIFF LT 1
33 TM594A BEARING, CONE DIFF LT 1
35 1670306C1 BOLT, HEX-HD M16 X 110MM 12
37 1696226C1 BOLT, HEX-HD M16 X 65MM 12
38 1653989C1 WASHER, FL CARR BRG CAP 4
39 1691633C1 BOLT, HEX-HD CARR BRG CAP 4
40 1670274C1 DIFF A13200C1823 2
41 1653954C1 WASHER, SIDE GEAR THRUST 2
45 1653953C1 WASHER, PINION GEAR THRUST 4
47 1691622C1 NUT, HEX M16 DR GEAR TO 12
48A 1646938C1 PIN, DOWEL SUSP 2
48B 2500098C1 PANEL
48 2500561C1 HOUSING, AXLE 1
49A 1665499C1 RIGHT 1
49D 2003027C1 NUT, AXLE SHAFT 3/4-16UNF 16
49E 2017187C1 BOLT, 3/4-10UNC X 2 IN. 2
49F 588760C1 GUNITE WHEEL 8
49B 1665498C1 LEFT 1
50A 1695182C1 SHORT 8
50B 1695839C1 BOLT, DIFF CARR TO HSG MED 3
53A 131531R1 SHORT 1
53B 1694161C1 LONG 1
800AE 2500564C91 3.07-1 RATIO
800A 2500336C91 3.07-1 RATIO
800B 2500337C91 3.21-1 RATIO
800C 2500338C91 3.42-1 RATIO
800D 2500339C91 3.58-1 RATIO
800G 2500342C91 4.10-1 RATIO
800F 2500341C91 3.91-1 RATIO
800E 2500340C91 3.73-1 RATIO
800H 2500343C91 4.30-1 RATIO
801 2500345C1 GEAR, HELICAL DRIVEN 1
802 2500347C1 KEY, WOODRUFF 1
870 1653986C91 GEAR SET, DIFF SIDE AND
871A 1681804C91 3.07 THRU 3.73-1 RATIO
871B 1681805C91 3.91 THRU 4.56-1 RATIO
872 1676489C91 KIT, CARRIER BRG AND SEAL