Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, REAR ROCKWELL RS-23-160 23000 LB, SGL-RED CODE 14051



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1 1685173C1 NUT, PINION HEX LK 1
1AE 264663C1 WASHER, PINION NUT 1
4 1653935C1 SEAL, PINION GEAR BRG OIL 1
5 1656945C91 BEARING, CONE OTR PINION 1
6 152454R1 BEARING, CUP OTR PINION 1
7 1697666C1 BOLT, HEX-HD M12 X 45MM 8
8 1696019C1 WASHER, FL M12 1
8AQ 213524R1 WASHER, FL PINION BRG CAGE 8
9 1656924C91 CAGE, PINION BRG W/CUPS 1
10AE 1653956C1 .005 IN./.125 MM THK AR
10AK 1653957C1 .008 IN./.200 MM THK AR
10AQ 1653958C1 .020 IN./.500 MM THK AR
10A 1653955C1 .003 IN./.075 MM THK AR
11AE 1653960C1 .251 IN./6.38 MM THK AR
11BK 1653966C1 .261 IN./6.63 MM THK AR
11AK 1653961C1 .252 IN./6.40 MM THK AR
11AQ 1653962C1 .253 IN./6.43 MM THK AR
11A 1653959C1 .250 IN./6.35 MM THK AR
11BQ 1653967C1 .262 IN./6.65 MM THK AR
11BV 1653968C1 .263 IN./6.68 MM THK AR
11BE 1653965C1 .260 IN./6.60 MM THK AR
11AV 1653963C1 .254 IN./6.45 MM THK AR
11B 1653964C1 .256 IN./6.50 MM THK AR
12 294689R1 BEARING, CUP INNER PINION 1
13 294688R91 BEARING, CONE INNER PINION 1
14EK 1681813C91 4.10-1 RATIO 1
14DE 1681807C91 3.07-1 RATIO 1
14FV 1681820C91 6.43-1 RATIO 1
14EE 1681812C91 3.91-1 RATIO 1
14DK 1681808C91 3.21-1 RATIO 1
14EV 1681815C91 4.56-1 RATIO 1
14DQ 1681809C91 3.42-1 RATIO 1
14F 1681816C91 4.89-1 RATIO 1
14EQ 1681814C91 4.30-1 RATIO 1
14GE 1681822C91 7.17-1 RATIO 1
14G 1681821C91 6.83-1 RATIO 1
14CL 1670260C91 7.17-1 RATIO 1
14AQ 1681782C91 3.91-1 RATIO 1
14AB 1670246C91 3.21-1 RATIO 1
14AA 1670245C91 3.07-1 RATIO 1
14BE 1681784C91 4.30-1 RATIO 1
14BQ 1670254C91 4.89-1 RATIO 1
14CJ 1670259C91 6.83-1 RATIO 1
14B 1681783C91 4.10-1 RATIO 1
14CG 1670257C91 6.14-1 RATIO 1
14BK 1681785C91 4.56-1 RATIO 1
14C 1670255C91 5.38-1 RATIO 1
14AE 1670248C91 3.58-1 RATIO 1
14CE 1670256C91 5.63-1 RATIO 1
14AK 1670249C91 3.73-1 RATIO 1
14E 1681811C91 3.73-1 RATIO 1
14DV 1681810C91 3.58-1 RATIO 1
14FK 1681818C91 5.63-1 RATIO 1
14FQ 1681819C91 6.14-1 RATIO 1
14FE 1681817C91 5.38-1 RATIO 1
14AD 1670247C91 3.42-1 RATIO 1
15AQ 1681803C91 BEARING, REAR PINION 1
15AK 1681780C91 RING, REAR PINION BRG SNAP 1
15AE 1670308C91 BEARING, ASSY 1
15B 1681781C1 RING, SNAP 1
16 1653992C1 PLUG, DRAIN DIFF CARR 1
17A 1656923C91 FIRST GENERATION 1
17AE 1670228C91 SECOND GENERATION 1
17AK 1681802C91 THIRD GENERATION 1
18AQ 30069R1 BOLT, GEAR TO DIFF CASE 12
18 1656943C1 FIRST GENERATION 16
22AQ 30170R1 PRIOR TO 11-12-93 12
22 31085R1 NUT, HEX DR GR TO DIFF 16
23AQ FP594A LEFT 1
23 1656944C91 BEARING, ASSY 2
24AQ FP592A LEFT 1
25AE 1681827C1 LEFT 1
25A 1653973C1 ADJUSTER, DIFF BRG 2
26 683774R1 COTTER 1
27 1653989C1 WASHER, FL CARR BRG CAP 4
28 1691633C1 BOLT, HEX-HD CARR BRG CAP 4
31A 1670274C1 DIFF A13200C1823 2
31 1653951C1 LOCK, RH DIFF BRG ADJ 2
32 1696020C1 WASHER, FL M8 1
33 30002R1 BOLT, HEX-HD M8 X 20 RH 2
34 1653953C1 WASHER, PINION GEAR THRUST 4
38 1653954C1 WASHER, SIDE GEAR THRUST 2
41 1653988C1 BOLT 12
41AQ 30076R1 BOLT, HEX-HD 12
45AE 1654133C1 W/O ABS 1
45AG 2003121C1 W/ABS 1
45Z 1646938C1 PIN, DOWEL SUSP 2
45AQ 2003122C1 W/ABS 7
45AN 1660743C1 HOUSING, AXLE, INTL SUSP 1
46 1653885C1 GASKET, SILICONE 1
47AC 24874R1 1-3/4 IN. 4
47D 1695795C1 LONG 4
47C 1695182C1 SHORT 8
47AK 24881R1 4 IN. 4
47AE 24875R1 2 IN. 4
48 449671R1 WASHER, FL M16 12
49AG 1665499C1 RIGHT 1
49BE 1651231C1 LEFT 1
49BG 1660758C1 RIGHT 1
49AE 1665498C1 LEFT 1
50 91916R91 BREATHER, AXLE HSG 1
51A 586045C1 PLUG, PIPE, SQ-SOCKET 1
51 586049C1 PLUG, MAGNETIC PIPE DRAIN 1
52 586048C1 PLUG, TEMP SENDER HOLE 1
53B 56152R2 FOR CODE 844004 2
53A 895493R2 EXC CODE 844004 2
54AE 9412368 EXC CODE 844004 16
54AG 144423H NUT, 5/8-18UNF 6
58 1696022C1 BOLT 1
59B 554204C1 SEALANT, SILICONE, 3 OZ. 1
59C 446839C1 SILICONE 1
59 1653980C1 COVER 1
60 1696027C1 WASHER, FL M6 COVER BOLT 4
61 1695997C1 BOLT, HEX-HD SHIFT COVER 4
62 1669307C91 NO-SPIN
800C 1681796C91 5.38-1 RATIO
800AV 1681790C91 3.73-1 RATIO
800AQ 1681789C91 3.58-1 RATIO
800BK 1681793C91 4.30-1 RATIO
800BE 1681792C91 4.10-1 RATIO
800BQ 1681794C91 4.56-1 RATIO
800AD 1681787C91 3.21-1 RATIO
800BV 1681795C91 4.89-1 RATIO
800AB 1681786C91 3.07-1 RATIO
800CG 1681798C91 6.14-1 RATIO
800CL 1681801C91 7.17-1 RATIO
800B 1681791C91 3.91-1 RATIO
800CJ 1681800C91 6.83-1 RATIO
800CE 1681797C91 5.63-1 RATIO
800AK 1681788C91 3.42-1 RATIO
870DK 1681805C91 3.91 THRU 4.56-1 RATIO
870DE 1681804C91 3.07 THRU 3.73-1 RATIO
870DQ 1681806C91 4.89 THRU 7.17-1 RATIO
870CK 1670268C91 CASE, DIFF W/BOLTS
870CE 1670267C91 CASE, DIFF W/BOLTS
870CQ 1670269C91 CASE, DIFF W/BOLTS
870BE 1656942C91 4.89 THRU 7.17-1
870AE 1656941C91 3.07 THRU 3.73-1
871 1653986C91 GEAR SET, DIFF SIDE AND
872AM 1695871C91 4.89 THRU 7.17-1 RATIO
872AK 1695870C91 3.91 THRU 4.56-1 RATIO
872AE 1695869C91 3.07 THRU 3.73-1 RATIO
483361C1 WASHER 12
30176R1 WASHER, FL M10 2
FP72487 CUP, PINION BRG 2
FPH715311 INNER 1
1691622C1 NUT, HEX M16 DR GEAR TO 12
30019R1 BOLT, HEX-HD M10 X 6MM 1
FPJM511946 BEARING, CONE INPUT SHAFT 1
FP72212C BEARING, PINION CONE INNER 2
1692831C1 STUD, REAR BRKT 2
25676R1 NUT, 5/8-18 6
1670538C91 KIT, DIFF SIDE AND PINION
1670307C1 RING 2
FPLM104949 BEARING, CONE 2
596601C91 SEAL 1
242834R1 WASHER 4
72335R1 WASHER 4
FPJM716610 BEARING 2
596602C91 SEAL 1
FPJM716649 BEARING 2
1658423C1 WASHER 16
1670486C91 CASE, DIFF, W/BOLTS
1670540C91 BEARING, INNER CONE 1
1685290C1 BOLT 16
1676485C91 KIT, CARRIER BRGS, SEAL
879767R91 BEARING, INNER CONE 1
1670487C91 CASE, DIFF, W/BOLTS
573714C91 SEAL, OIL INPUT SHAFT 1
1670488C91 CASE, DIFF, W/BOLTS
1670534C1 BOLT, DIFF CASE TO GEAR 12
1692759C91 KIT, BOLTS, NUTS AND WASHERS
1670498C1 WASHER 2
1670272C1 WASHER, THRUST 1
1694277C91 CASE, DIFF, W/BOLTS
1696379C1 THRUST WASHER-SIDE GEAR 2
1696416C91 KIT, DIFF SIDE AND PINION
1685289C1 SPRING, SHIFT SHAFT RETURN 1
1670360C91 3.07-1 RATIO 1
1670366C91 4.10-1 RATIO 1
1696383C1 BOLT, SHIFT CYL COVER 2
1669541C1 .210 IN. THK 2
1670298C1 BAFFLE, OIL 1
427873C1 .155 IN. THK 1
1670371C91 5.86-1 RATIO 1
1670341C91 W/O CODE 14GSX 1
427879C1 .173 IN. THK 1
1665496C1 RIGHT 1
1670553C1 .243 IN. THK 2
1670535C1 WASHER, DIFF BRG CAP 4
1670522C1 ADJ, DIFF BRG 2
2500888C91 CODE 14GRB, 14GSX 1
1670490C91 FORK, SHIFT INTER-AXLE 1
1670547C1 .228 IN. THK 2
1696341C91 4.30-1 RATIO
1696335C91 3.21-1 RATIO
30641R1 PRIOR TO 11-12-93 7
1694543C91 KIT, GEAR REPLACEMENT
1696386C91 11-12-93 AND LATER 1
1670303C1 PRIOR TO 11-12-93 1
30001R1 PRIOR TO 11-12-93 3
1696347C91 6.14-1 RATIO
698786R1 BOLT, OUTPUT BRG CAGE 4
452436C1 PRIOR TO 11-12-93 1
1696228C1 11-12-93 AND LATER 3
1670527C1 RING, SNAP INTER-AXLE DIFF 1
2000231C1 PRIOR TO 11-12-93 1
496302C1 .167 IN. THK 1
1670532C1 GEAR, HELICAL DR AND 1
1691770C91 PRIOR TO 11-12-93 1
1696385C91 11-12-93 AND LATER 1
1685169C91 PRIOR TO 11-12-93 1
1685288C1 W/O CODE 14GSX 1
30262R1 PRIOR TO 11-12-93 1
1696227C1 11-12-93 AND LATER 1
1670304C1 BOLT, HEX-HD M12 X 45MM 1
1670528C1 COLLAR, CLUTCH INTER-AXLE 1
1670523C1 GEAR, SIDE INTER-AXLE DIFF 1
FPJM511945 11-12-93 AND LATER 1
1670292C1 .005 IN. THK AR
1670295C1 PRIOR TO 11-12-93 1
95248R1 PRIOR TO 11-12-93 1
1670529C91 W/O CODE 14GSX 1
1696381C1 11-12-93 AND LATER 1
1699183C91 COVER, SHIFT CONT HSG 1
1696382C1 GASKET, SHIFT CYL COVER 1
1696384C1 11-12-93 AND LATER 4
30193R1 PRIOR TO 11-12-93 4
1691479C91 2.80-1 RATIO 1
1685588C91 2.93-1 RATIO 1
1670363C91 3.58-1 RATIO 1
1670361C91 3.21-1 RATIO 1
1670364C91 3.73-1 RATIO 1
1670365C91 3.91-1 RATIO 1
1670362C91 3.42-1 RATIO 1
1670367C91 4.30-1 RATIO 1
1670368C91 4.56-1 RATIO 1
1696415C91 4.63-1 RATIO 1
1670369C91 4.88-1 RATIO 1
1670370C91 5.29-1 RATIO 1
1670372C91 6.14-1 RATIO 1
1670374C91 6.83-1 RATIO 1
1670373C91 6.43-1 RATIO 1
242816R1 .005 IN. THK AR
1670375C91 7.17-1 RATIO 1
1670502C1 SPACER, PINION BRG INNER 1
1669540C1 .209 IN. THK 2
242817R1 .010 IN. THK AR
1669542C1 .211 IN. THK 2
1669543C1 .212 IN. THK 2
1669545C1 .217 IN. THK 2
1670531C1 GEAR, HELICAL DRIVEN 1
1669547C1 .224 IN. THK 2
1670549C1 .236 IN. THK 2
1670548C1 .232 IN. THK 2
1670550C1 .240 IN. THK 2
1670552C1 .242 IN. THK 2
1670554C1 .244 IN. THK 2
1669546C1 .220 IN. THK 2
1670551C1 .241 IN. THK 2
1696377C1 11-12-93 AND LATER 1
1670271C1 PRIOR TO 11-12-93 1
1696229C1 11-12-93 AND LATER 5
1670299C1 COVER, DR PINION 1
934738R1 PRIOR TO 11-12-93 12
30201R1 BOLT, PINION CVR, M6 X 4
30100R1 PRIOR TO 11-12-93 4
1696376C1 11-12-93 AND LATER 4
1670493C91 CODE 14GRB, 14GSX 1
1692950C91 CODE 14GRY 1
1670261C91 CODE 14GRB, 14GSX 1
1692949C91 CODE 14GRY 1
496300C1 .161 IN. THK 1
496303C1 .170 IN. THK 1
496298C1 .155 IN. THK 1
496301C1 .164 IN. THK 1
496304C1 .173 IN. THK 1
496299C1 .158 IN. THK 1
496305C1 .176 IN. THK 1
496307C1 .182 IN. THK 1
427874C1 .158 IN. THK 1
496306C1 .179 IN. THK 1
427877C1 .167 IN. THK 1
549742C1 .176 IN. THK 1
427875C1 .161 IN. THK 1
427878C1 .170 IN. THK 1
549743C1 .179 IN. THK 1
427876C1 .164 IN. THK 1
1670500C1 CODE 14GRB, 14GSX 1
1665486C1 W/O ABS SENSOR 1
549744C1 .182 IN. THK 1
1665497C1 LEFT 1
1686031C1 RIGHT 1
1686032C1 LEFT 1
426295C1 CODE 14GRY 1
1696333C91 2.93-1 RATIO
982948R1 PRIOR TO 11-12-93 3
1696336C91 3.42-1 RATIO
1696339C91 3.91-1 RATIO
24878R1 X 2-3/4 IN. 3
1665488C1 AIR 1
1696337C91 3.58-1 RATIO
1696342C91 4.56-1 RATIO
1696338C91 3.73-1 RATIO
1696332C91 2.80-1 RATIO
1696345C91 5.29-1 RATIO
1696340C91 4.10-1 RATIO
1696349C91 6.83-1 RATIO
1696346C91 5.86-1 RATIO
1696348C91 6.43-1 RATIO
1696344C91 4.88-1 RATIO
1696350C91 7.17-1 RATIO
1670489C91 KIT, INTERAXLE DIFF CASE
1671282C91 KIT, AIR SHIFT CYL REPAIR
1696414C91 KIT, DIFF BRG AND SEAL
1696334C91 3.07-1 RATIO
1696343C91 4.63-1 RATIO
1668718C1 W/12.8 HI TTR-BRKT 1
FPJLM10491 BEARING, CUP 2
1669544C1 .213 IN. THK 2
FP3920 CUP, INPUT SHAFT BRG 1
1670293C1 .010 IN. THK AR
1670291C1 .003 IN. THK AR