Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, REAR ROCKWELL RS-23-160, RT-46-160 23/38/46000 LB, SGL-RED DRIVER CONTROLLED LOCKING DIFF CODES 14ARB, 14GRP, 14GRS, 14GTH



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1 1685173C1 NUT, PINION HEX LK 1
1A 264663C1 WASHER, PINION NUT 1
4 1653935C1 SEAL, PINION GEAR BRG OIL 1
5 1656945C91 BEARING, CONE OTR PINION 1
6 152454R1 BEARING, CUP OTR PINION 1
7 1697666C1 BOLT, HEX-HD M12 X 45MM 8
8 213524R1 WASHER, FL PINION BRG CAGE 8
9 1656924C91 CAGE, PINION BRG W/CUPS 1
10AK 1653957C1 .008 IN./.200 MM THK AR
10AE 1653956C1 .005 IN./.125 MM THK AR
10AQ 1653958C1 .020 IN./.500 MM THK AR
10A 1653955C1 .003 IN./.075 MM THK AR
11C 1696254C1 .264 IN./6.71 MM THK AR
11AQ 1653962C1 .253 IN./6.43 MM THK AR
11AK 1653961C1 .252 IN./6.40 MM THK AR
11BK 1653966C1 .261 IN./6.63 MM THK AR
11BV 1653968C1 .263 IN./6.68 MM THK AR
11A 1653959C1 .250 IN./6.35 MM THK AR
11AV 1653963C1 .254 IN./6.45 MM THK AR
11BQ 1653967C1 .262 IN./6.65 MM THK AR
11AE 1653960C1 .251 IN./6.38 MM THK AR
11BE 1653965C1 .260 IN./6.60 MM THK AR
11B 1653964C1 .256 IN./6.50 MM THK AR
12 294689R1 BEARING, CUP INNER PINION 1
13 294688R91 BEARING, CONE INNER PINION 1
14CN 1681813C91 4.10-1 RATIO 1
14CB 1681807C91 3.07-1 RATIO 1
14DB 1681820C91 6.43-1 RATIO 1
14CD 1681808C91 3.21-1 RATIO 1
14CT 1681816C91 4.89-1 RATIO 1
14CR 1681815C91 4.56-1 RATIO 1
14CF 1681809C91 3.42-1 RATIO 1
14DD 1681821C91 6.83-1 RATIO 1
14CP 1681814C91 4.30-1 RATIO 1
14DF 1681822C91 7.17-1 RATIO 1
14CL 1681812C91 3.91-1 RATIO 1
14CH 1681810C91 3.58-1 RATIO 1
14CJ 1681811C91 3.73-1 RATIO 1
14CV 1681817C91 5.38-1 RATIO 1
14CZ 1681819C91 6.14-1 RATIO 1
14CX 1681818C91 5.63-1 RATIO 1
15AC 1681780C91 RING, REAR PINION BRG SNAP 1
15 1681803C91 BEARING, REAR PINION 1
16AC 1696253C91 DIFF A13200T1892 1
16A 1685505C91 DIFF A13200C1823 1
16AN 1695795C1 LONG 4
16AE 1696235C1 SEAL, CARR TO SHIFT CYL 1
16AM 1695182C1 SHORT 8
16AG 73311R1 PIN, DOWEL, CARR BRG CAP 4
17 1653989C1 WASHER, FL CARR BRG CAP 4
18 1691633C1 BOLT, HEX-HD CARR BRG CAP 4
19AF 1685506C1 RIGHT 1
19AC 1681827C1 LEFT 1
20A 1670274C1 DIFF A13200C1823 2
20AK 683774R1 COTTER 1
21 1653951C1 LOCK, RH DIFF BRG ADJ 2
22 1696020C1 WASHER, FL M8 1
23 30002R1 BOLT, HEX-HD M8 X 20 RH 2
29AF FP52618 RIGHT 1
29AC FP592A LEFT 1
30AF FP52400 RIGHT 1
30AC FP594A LEFT 1
31 1691622C1 NUT, HEX M16 DR GEAR TO 12
32 1696226C1 BOLT, HEX-HD M16 X 65MM 12
32AC 449671R1 WASHER, FL M16 12
34 1653954C1 WASHER, SIDE GEAR THRUST 2
36 1653953C1 WASHER, PINION GEAR THRUST 4
39 1670306C1 BOLT, HEX-HD M16 X 110MM 12
40 1685507C1 COLLAR, CLUTCH 1
41A 1671819C1 DIFF A13200C1823 1
41AE 1696230C1 DIFF A13200T1892 1
42 1696581C1 PIN, SHIFT FORK 2
43AE 1696233C1 DIFF A13200T1892 1
43A 1653977C1 DIFF A13200C1823 1
44AE 1696232C1 DIFF A13200T1892 1
44AC 1682522C1 DIFF A13200C1823 1
45 1696582C1 PIN, SHIFT SHAFT ROLL 1
49A 1653983C1 DIFF A13200C1823 1
49AE 1696234C1 DIFF A13200T1892 1
50 1671816C1 GASKET, AIR CYL COVER 1
52AB 1651229C1 DIFF A13200C1823 1
52BE 1691844C1 DIFF A13200C1823 1
52AE 1671817C1 GASKET, FITTING 1
52BK 1696236C1 DIFF A13200T1892 1
52 1685254C1 COVER, CYL 1
55 1697698C1 BOLT, HEX-HD M6 X 45MM 4
56 1696027C1 WASHER, FL M6 COVER BOLT 4
58 30019R1 BOLT, HEX-HD M10 X 6MM 1
59 2026065C91 SWITCH, SENSOR 1
60 1653952C1 NUT, HEX SENSOR SWITCH 1
61T 586045C1 PLUG, PIPE, SQ-SOCKET 1
61EK 1697435C1 W/2-BOLT BEAM 1
61C 1665495C1 INTL SUSP AIR 1
61BK 1683736C1 W/O 12.8 HI 1
61BQ 1683738C1 W/12.8 HI TTR-BRKT 1
61EV 446839C1 SILICONE 1
61EE 1697567C1 W/O 2-BOLT BEAM 1
61G 1646938C1 PIN, DOWEL SUSP 2
61A 1660743C1 HOUSING, AXLE, INTL SUSP 1
61AR 1665491C1 W/O 2-BOLT BEAM 1
61V 683738R1 SPACER, AXLE HSG 4
62CE 1660759C1 RIGHT 1
62CV 1697564C1 RIGHT 1
62C 1660757C1 LEFT 1
62BQ 1660760C1 RIGHT 1
62BK 1665498C1 LEFT 1
62CQ 1697565C1 LEFT 1
63AG 56152R2 FOR CODE 844004 2
63AC 895493R2 EXC CODE 844004 2
64BE 69305R1 WASHER, LK 2
64AD 24874R1 1-3/4 IN. 4
64AV 236841R1 INNER 2
64AK 24881R1 4 IN. 4
64B 157501R1 OUTER 2
64AE 24875R1 2 IN. 4
66 554204C1 SEALANT, SILICONE, 3 OZ. 1
67 586049C1 PLUG, MAGNETIC PIPE DRAIN 1
68 586048C1 PLUG, TEMP SENDER HOLE 1
69 91916R91 BREATHER, AXLE HSG 1
829AJ 1685076C91 3.21-1 RATIO
829AN 1685498C91 3.42-1 RATIO
829AE 1685497C91 3.07-1 RATIO
830AV 1685499C91 4.30-1 RATIO
830DY 1696210C91 6.83-1 RATIO
830DG 1696204C91 4.56-1 RATIO
830CM 1696198C91 3.42-1 RATIO
830BN 1685502C91 6.43-1 RATIO
830BL 1685501C91 6.14-1 RATIO
830BT 1685504C91 7.17-1 RATIO
830AX 1685081C91 4.56-1 RATIO
830AK 1685079C91 3.91-1 RATIO
830CE 1696196C91 3.07-1 RATIO
830DH 1696205C91 4.89-1 RATIO
830BE 1685083C91 5.38-1 RATIO
830BP 1685503C91 6.83-1 RATIO
830CQ 1696199C91 3.58-1 RATIO
830BC 1685082C91 4.89-1 RATIO
830CZ 1696202C91 4.10-1 RATIO
830A 1685077C91 3.58-1 RATIO
830CT 1696200C91 3.73-1 RATIO
830BH 1685500C91 5.63-1 RATIO
830DS 1696208C91 6.14-1 RATIO
830DE 1696203C91 4.30-1 RATIO
830CW 1696201C91 3.91-1 RATIO
830E 1696211C91 7.17-1 RATIO
830CJ 1696197C91 3.21-4 RATIO
830AQ 1685080C91 4.10-1 RATIO
830DL 1696206C91 5.38-1 RATIO
830AE 1685078C91 3.73-1 RATIO
830DV 1696209C91 6.43-1 RATIO
830DP 1696207C91 5.63-1 RATIO
870AM 1681804C91 3.07 THRU 3.73-1 RATIO
870AR 1681806C91 4.89 THRU 7.17-1 RATIO
870AP 1681805C91 3.91 THRU 4.56-1 RATIO
871AE 1697697C91 DIFF A13200C1823
871AK 1696245C91 DIFF A13200T1892
872 1653986C91 GEAR SET, DIFF SIDE AND
873 2505036C91 KIT, DIFF BRG AND SEAL