Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ПН - ПТ 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН - ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE, REAR ROCKWELL U240 29000 LB, DBL-RED. CODE 14277



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1A 452436C1 PRIOR TO 11-12-93 1
1 493840C1 NUT, COMPANION FLG 1
2 496311C91 SEAL
3 107576R91 BEARING 1
4 FPH715311 INNER 1
5A 25312R1 BOLT, HEX-HD SHORT COVER 8
5 107584R11 CAGE, PINION BRG W/CUPS 1
6 77075R1 PLUG, PINION BRG CAGE 1
7AK 56068R1 .010 IN. THK AR
7AE 56067R1 .005 IN. THK AR
7A 56555R1 .003 IN. THK AR
8BE 92696R1 .207 IN. THK AR
8A 92690R1 .187 IN. THK AR
8BV 65726R1 .240 IN. THK AR
8BK 65724R1 .234 IN. THK AR
8CK 65729R1 .252 IN. THK AR
8CQ 65730R1 .254 IN. THK AR
8AE 92691R1 .189 IN. THK AR
8AQ 92693R1 .197 IN. THK AR
8C 65727R1 .244 IN. THK AR
8AV 92694R1 .201 IN. THK AR
8AK 92692R1 .193 IN. THK AR
8CE 65728R1 .248 IN. THK AR
8B 92695R1 .205 IN. THK AR
8BQ 65725R1 .235 IN. THK AR
9 FPHM807010 BEARING, CUP INPUT SHAFT 1
10 FPH715345 CONE
11AE 25892R1 SHORT 1
11AQ 116481R1 LONG 1
11 132686R11 CAGE, HELICAL DR GEAR BRG 1
11AV 25879R1 WASHER, FL 28
12AK 61956R1 .010 IN. THK AR
12AE 61955R1 .005 IN. THK AR
12A 61954R1 .003 IN. THK AR
13 23391R1 PLUG, DIFF OIL LEVEL 1
14 92701R1 COVER, SHIFT CHAMBER HOLE 1
14A 25694R1 5/8-11 X 3/4 IN. 1
15 62257R1 GASKET, SHIFT CHAMBER HOLE COVER 1
16A 496344C91 5.38-1 RATIO 1
16AC 496340C91 5.54, 6.19-1 RATIO 1
16AE 496338C91 5.91, 6.51, 7.21-1 RATIO 1
16AK 496339C91 4.76, 5.01, 6.38, 7.03, 7.74, 8.69, 9.76-1 RATIO 1
17 56073R1 COVER, DIFF INSP HOLE 1
18 474517C2 GASKET, ELIMINATOR AR
19AE 24874R1 1-3/4 IN. 4
19 94689R92 CARRIER, DIFF W/CAPS 1
20 98611R1 GASKET, CARR TO HSG 1
21AK 71349R1 .010 IN. THK AR
21AE 71348R1 .005 IN. THK AR
22 71342R11 CAGE, HELICAL DR GEAR BRG W/CUP RT 1
23 FP65500 BEARING, CONE OUTER 1
24 232359R1 WASHER, DIFF BRG CAP BOLT 4
25A 73311R1 PIN, DOWEL, CARR BRG CAP 4
25 25516R1 BOLT, HEX-HD 7/8-9UNC X 4
26A 683774R1 COTTER 1
26 56031R2 ADJUSTER, DIFF BRG 2
28 61950R91 BEARING 2
29AA 270290C1 4.77, 5.54-1 RATIO 1
29AC 493187C1 5.38-1 RATIO 1
29 139210R1 SHAFT, HELICAL DR 1
29AB 372106C1 5.01-1 RATIO 1
29B 472998C1 8.69, 10.11-1 RATIO 1
29BQ 61971R1 SHORT 1
29BV 61970R1 LONG 1
29AE 493188C1 6.19-1 RATIO 1
29AK 94692R1 5.91, 6.38, 7.42-1 RATIO 1
29AQ 94693R1 6.51, 7.03, 8.18-1 RATIO 1
29BE 877794R1 9.76, 11.36-1 RATIO 1
29AV 94694R1 7.21, 7.79, 9.06-1 RATIO 1
32 61952R1 PLATE, HELICAL DR GEAR BRG LK 1
32A 25830R1 BOLT, HEX-HD 9/16-12UNC X 1-1/4 IN. 2
33 FPHM516410 BEARING 2
34 FPHM516449 BEARING, CONE DIFF CASE RT 1
35 575450C1 BOLT, DIFF CASE 12
35A 258180C1 WASHER, CHAMBER BRKT 4
36 160276R11 CASE, DIFF TWO HALVES 1
37 56030R1 WASHER, THRUST 2
38 305385C1 EXC 3.55-1 RATIO 2
39 472714C1 SPIDER, DIFF 1
40 56027R3 EXC 3.55-1 RATIO 4
41 56028R1 WASHER, THRUST 4
42AV 56020R1 7.21, 7.79, 9.06-1 RATIO 1
42A 270289C1 4.77, 5.54-1 RATIO 1
42AE 493184C1 5.38-1 RATIO 1
42AA 493185C1 6.19-1 RATIO 1
42AK 56018R1 5.91, 6.38, 7.42-1 RATIO 1
42AQ 56019R1 6.51, 7.03, 8.18-1 RATIO 1
42BE 56022R1 9.76, 11.36-1 RATIO 1
42B 56021R1 8.69, 10.11-1 RATIO 1
44 27293R1 NUT, DIFF CASE BOLT 8
49AK 56152R2 FOR CODE 844004 2
49AQ 54700R1 BUSHING, AXLE SHAFT FLG 16
49A 466125C1 LEFT 1
49AE 299474C1 RIGHT 1
50B 1646938C1 PIN, DOWEL SUSP 2
50BV 157501R1 OUTER 2
50AV 131531R1 SHORT 1
50AQ 487939C1 STUD, DIFF CARR 4
50 468994C92 HOUSING, AXLE 1
50AE 144438R1 GASKET, PLUG BOLT 3
53 487520C91 DIFFERENTIAL, NO-SPIN 1
800AK 1646932C91 5.38-1 RATIO
800AG 1665586C91 5.01-1 RATIO
800AQ 498024C91 5.54-1 RATIO
800AV 497699C91 5.91-1 RATIO
800C 497704C91 8.69-1 RATIO
800AE 592780C91 4.76-1 RATIO
800BV 497703C91 7.79-1 RATIO
800BE 497713C91 6.51-1 RATIO
800B 497700C91 6.38-1 RATIO
800CE 497705C91 9.76-1 RATIO
800BK 497701C91 7.03-1 RATIO
800BQ 497702C91 7.21-1 RATIO
870 581883C91 GEAR SET, DIFF SIDE AND PINION
871 498242C91 KIT, DIFF BRG AND SEAL