Адрес нашего магазина:

Санкт-Петербург, г.Пушкин,

ул. Автомобильная, д.4, лит.А3

Выберите город

Интернет-магазин: ежедневно 09:30 - 18:00

Обработка заказов: ПН..ПТ 09:30 - 18:00


Схема AXLE FRT, DRIVING FABCO SDA1200/SDA1400 12000, 14000 LB. CODES 02EYG, 02EYH



Запчасти на схеме

номер артикул название количество
1 1693575C1 HOUSING, FRT AXLE 1
3 1693231C1 PLATE, STRG KNCKL OIL SEAL RET 2
4 7/8N BOLT, HEX-HD BRG CAP 7/8-14UNF X 1/2 IN. 2
5 7-8R WASHER, LK 7/8 2
6 1693232C1 SEAL, OIL FRT AXLE SHAFT 2
7 1693229C1 SEAL, STRG KNCKL K/PIN 2
8 1681098C1 WASHER, CARR TO HEG 10
10 24863R1 1-3/4 IN. 4
11 582597C1 DISC WHEEL 16
12 583284C1 WASHER, LK STUD 16
13 25527R1 NUT, SPG CENTER 2
14 1677338C1 BREATHER, HSG 1
15 582591C1 PLUG, DRAIN MAGNETIC 1
16 1693233C1 PLUG, FILLER AXLE HSG 1
17 1693230C1 BEARING, ASM LWR K/PIN 2
18 1693246C1 NUT, WHEEL BRG AJD OTR 2
19 1693247C1 FLANGE, FRT WHEEL DR 2
20AE 1693572C1 LEFT 1
20BE 1693259C1 LEFT 1
20AK 1693573C1 RIGHT 1
20BK 1693260C1 RIGHT 1
21 1693258C1 STUD, KNCKL TO HSG 20
22 1693261C1 STUD, STRG ARM TO 8
23 1693267C91 BEARING, UPR K/PIN 2
25 1693271C1 PIN, RET LWR K/PIN 2
26 1693265C1 SEAL, OIL 2
27 582576C1 NUT, YOKE TO HSG 16
28 25950R1 5/8-NF FOR REAR BRAKES 2
29 1671200C1 SCREW, SOC HD ARM UPR 1
30 109461 FITTING 2
31 1693263C1 ARM, STRG 1
32 20268R1 NUT, U-BOLT 4
34 1693264C1 BALL, STUD UPR K/PIN 2
35 25526R1 NUT, HEX 1/2-13UNC 2
36 1693272C1 BALL, STUD K/PIN 2
37 1693273C1 WASHER, LK K/PIN 2
38 1693274C1 NUT, LK K/PIN 2
39 2501775C1 SEAL, OIL FRT AXLE SHAFT 2
40 1693282C91 BEARING, ROLLER SPINDLE 2
41 582575C1 NUT, K/PIN BRKT 16
42 1693276C1 SPINDLE, STRG KNCKL 2
43 168392R1 BOLT, STRG KNCKL STOP 2
44 1693234C91 SHAFT, FRT AXLE FLG DR OUTER 2
45 1693235C1 RING, OIL SEAL WEAR 4
46 1693236C1 BOLT, SPEC 1/2-20UNF X 1-1/4 IN. 16
48AQ 1693238C1 LEFT 40.05 IN. LG 1
48AV 1693239C1 RIGHT 21.95 IN. LG 1
49AE FTR187RA RIGHT 1
49AK FTR187LA LEFT 1
50 26963R1 NUT, HEX SLT 7/8NF 2
51 1-8X2P PIN, COTTER 1/8 X 2 IN. 8
52 1693241C1 ROD, INTER ADJ 1
53 2507612C91 ROD, FRT AXLE TIE W/ENDS 1
55 597282C1 CLAMP, TIE ROD END 3
57 25053R1 BOLT, HEX-HD 5/8-18 UNF AR
800KE ETN0107567 SHIM 1
800KK ETN0107568 SHIM 1
800KV ETN0107570 SHIM 1
800KQ ETN0107569 SHIM 1
800L ETN0210115 BOLT, HEX-HD PINION BRG CAGE 6
800CM FP497 BEARING 1
800NZ ETN0090873 PIN, COTTER 2
800FK ETN0210469 LONG 8
800FG ETN0121734 CASE, DIFF W/BOLTS
800ME ETN0121737 CARRIER, W/CAPS DIFF 1
800G ETN0025968 WASHER, DIFF PINION GEAR 4
800PQ ETN0210108 RIGHT 1
800LK ETN0210114 WASHER, COMPANION FLG NUT 1
800LQ ETN0210133 NUT, COMPANION FLG 1
800PK ETN0210389 LEFT 1
800GQ 917218R91 OUTER 1
800JV ETN0126500 .707 IN. THK AR
800HK ETN0126486 .700 IN. THK AR
800QZ ST992 RIGHT 1
800LX ETN0126217 NUT, HEX LK 1/2-13UNC 16
800GK FP55175C INNER 1
800JQ ETN0126498 .706 IN. THK AR
800HE ETN0126484 .699 IN. THK AR
800LZ FPHM903210 OUTER 1
800H ETN0126483 .698 IN. THK AR
800LW ETN0126218 BOLT, HEX-HD 1/2-13UNC X 16
800NK ETN0210175 WASHER, FLAT 4
800JK ETN0126496 .705 IN. THK AR
800CN ST2073 RIGHT 1
800BE ETN0217229 3.90-1 RATIO
800LY ETN0126825 CAGE, PINION DR GEAR BRG 1
800EQ ETN0121738 GEAR SET, RING AND PINION 1
800BX ETN0211891 6.17-1 RATIO
800EP ETN0122351 4.63-1 RATIO 1
800ET ETN0217472 5.38-1 RATIO 1
800BW ETN0213393 5.38-1 RATIO
800BK ETN0216064 4.11-1 RATIO
800RE 1693278C91 .015 IN. THK AR
800EM ETN0122231 4.11-1 RATIO 1
800J ETN0126492 .703 IN. THK AR
800FV ETN0127837 WASHER, DIFF SIDE GEAR 2
800BY ETN0213440 7.17-1 RATIO
800BQ ETN0674738 DIFFERENTIAL 4.88-1 RATIO
800BV ETN0213439 5.29-1 RATIO
800BN ETN0122547 4.63-1 RATIO
800EZ ETN0121742 7.17-1 RATIO 1
800JE ETN0126494 .704 IN. THK AR
800RA 1693277C91 .005 IN. THK AR
800LE ETN0119427 SEAL, PINION OILS BRGS CAGE 1
800FH ETN0121735 5.29-1 THRU 7.17-1 RATIO 1
800BL ETN0124488 4.33-1 RATIO
800MV ETN0210134 BOLT, BRG CAP 4
800EY ETN0121741 6.17-1 RATIO 1
800GE ETN0210353 BEARING, PILOT PINION GEAR 1
800ER ETN0121739 5.29-1 RATIO 1
800HV ETN0126490 .702 IN. THK AR
800FQ ETN0114467 GEAR SET, DIFF SIDE AND
800RK 1693279C91 .030 IN. THK AR
800EN ETN0122232 4.33-1 RATIO 1
800HQ ETN0126488 .701 IN. THK AR
870 1693237C91 KIT, AXLE SHAFT U-JOINT
871A ETN0121733 KIT, DIFF BRG AND SEAL
880EK 2002557C91 AXLE, FRT
880FE 2002562C91 AXLE, FRT
880GE 2002565C91 AXLE, FRT
880GK 2002566C91 AXLE, FRT
880GV 2002568C91 AXLE, FRT
880EQ 2002559C91 AXLE, FRT
880GA 2002564C91 AXLE, FRT
880EE 2002556C91 AXLE, FRT
880FK 2002563C91 AXLE, FRT
880FA 2002561C91 AXLE, FRT
880HK 2002571C91 AXLE, FRT
880HE 2002570C91 AXLE, FRT
880HA 2002569C91 AXLE, FRT
880FV 2023886C91 4.63-1 RATIO
880EA 2008282C91 4.33-1 RATIO
880DT 2022668C91 130 THRU 182 WB
880GQ 2002567C91 AXLE, FRT
880EU 2002560C91 AXLE, FRT
880FR 2029305C91 3.90-1 RATIO
880DZ 2020396C91 4.11-1 RATIO
880EN 2002558C91 AXLE, FRT
880KQ 2005129C91 5.38-1 RATIO
880JQ 2024085C91 4.88-1 RATIO
880KV 2005130C91 5.57-1 RATIO
880LE 2005132C91 6.17-1 RATIO
880DX 2029304C91 3.90-1 RATIO
880MV 2005138C91 5.57-1 RATIO
880FT 2034784C91 4.33-1 RATIO
880FS 2020540C91 4.11-1 RATIO
880N 2005139C91 5.83-1 RATIO
880M 2036294C91 4.11-1 RATIO
880DU 2024091C91 183 WB AND UP
880KE 2005127C91 4.88-1 RATIO
880ME 2005135C91 4.88-1 RATIO
880NK 2005141C91 6.50-1 RATIO
880MQ 2005137C91 5.38-1 RATIO
880NQ 2005142C91 7.17-1 RATIO
880JK 2036580C91 4.11-1 RATIO
880LQ 2005134C91 7.17-1 RATIO
880LK 2005133C91 6.50-1 RATIO
880KK 2005128C91 5.29-1 RATIO
880L 2005131C91 5.83-1 RATIO
880MK 2005136C91 5.29-1 RATIO
880NE 2005140C91 6.17-1 RATIO
889DV 1693251C91 LEFT
889BK 1695591C91 RIGHT
889BE 1695590C91 LEFT
889AY 1693226C91 LEFT
889CN 1693587C91 RIGHT
889CK 1693586C91 LEFT
889EA 1693252C91 RIGHT
889AZ 1693227C91 RIGHT